<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;angolo di Peppino &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.giuseppediluca.it/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giuseppediluca.it</link>
	<description>There is always a way to engineer a system...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:58:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Conoscere il fuso orario di un luogo</title>
		<link>http://www.giuseppediluca.it/2009/11/07/conoscere-il-fuso-orario-di-un-luogo/</link>
		<comments>http://www.giuseppediluca.it/2009/11/07/conoscere-il-fuso-orario-di-un-luogo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 07:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Di Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppediluca.it/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Se sei un abituale viaggiatore o sei semplicemente curioso come me, un servizio che ti consenta di conoscere il fuso e quindi l&#8217;orario di un qualsiasi luogo sulla terra potrebbe interessarti: ecco Localti, un semplice servizio gratuito online. Localti è un semplice servizio gratuito che ti consente non solo di conoscere informazioni sull&#8217;orario di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se sei un abituale viaggiatore o sei semplicemente curioso come me, un servizio che ti consenta di conoscere il fuso e quindi l&#8217;orario di un qualsiasi luogo sulla terra potrebbe interessarti: ecco Localti, un semplice servizio gratuito online.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img21.imageshack.us/img21/1839/localti.jpg" alt="" width="467" height="189" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-818"></span><br />
Localti è un semplice servizio gratuito che ti consente non solo di conoscere <strong>informazioni sull&#8217;orario</strong> di un qualsiasi luogo ma anche altre informazioni come le previsioni meteorologiche, la posizione e le coordinate geografiche, lo stato di appartenenza, la valuta utilizzata e le lingue parlate ed altro.<br />
Allora? Cosa aspetti? <a title="Localti, conosci l'orario di un qualsiasi luogo sulla terra" href="http://www.localti.me" target="_blank">Vai al servizio</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppediluca.it/2009/11/07/conoscere-il-fuso-orario-di-un-luogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamzar: un convertitore di file free online</title>
		<link>http://www.giuseppediluca.it/2009/11/06/zamzar-un-convertitore-di-file-free-online/</link>
		<comments>http://www.giuseppediluca.it/2009/11/06/zamzar-un-convertitore-di-file-free-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Di Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppediluca.it/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Quante volte vi sarà capitato di scaricare un file e non avere il programma adatto per aprirlo? A me tantissime. Ogni volta si ripropone sempre lo stesso problema: e ora quale sarà il programma giusto? Ricerche in rete interminabili per capire quale sia il software più appropriato da utilizzare per un file che ha un&#8217;estensione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quante volte vi sarà capitato di scaricare un<strong> file</strong> e non avere il programma adatto per aprirlo? A me tantissime. Ogni volta si ripropone sempre lo stesso problema: e ora quale sarà il programma giusto? Ricerche in rete interminabili per capire quale sia il software più appropriato da utilizzare per un file che ha un&#8217;estensione mai sentita prima. Per fortuna c&#8217;è Zamzar, un semplice servizio online che vi consente di caricare il vostro file e <strong>convertirlo</strong> nel formato che desiderate in maniera del tutto <strong>gratuita</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img132.imageshack.us/img132/9391/zamzar.jpg" alt="" width="504" height="352" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-854"></span><br />
Il meccanismo è molto semplice: nei box che vedete in homepage scegliete il file da convertire indicandone il percorso, indicate il formato di uscita, tra quelli disponibili, inserite la mail nella quale riceverete il messaggio contenente il link di scaricamento del <strong>file convertito</strong> e&#8230; voilà, cliccando su <strong>Convert</strong> il gioco è fatto. Buon utilizzo!</p>
<p><a title="Zamzar, conversione gratuita file online" href="http://www.zamzar.com/" target="_blank">Link al servizio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppediluca.it/2009/11/06/zamzar-un-convertitore-di-file-free-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suonerie gratis per cellulari su Audiko</title>
		<link>http://www.giuseppediluca.it/2009/10/04/suonerie-gratis-per-cellulari-su-audiko/</link>
		<comments>http://www.giuseppediluca.it/2009/10/04/suonerie-gratis-per-cellulari-su-audiko/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 07:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Di Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Svago]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[suonerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppediluca.it/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;era degli smartphone e dei nuovi cellulari estremamente personalizzabili ha portato con sè, negli ultimi anni, una nuova mania: quella delle suonerie personalizzate. Non è infrequente, al giorno d&#8217;oggi, sentire in un luogo pubblico il motivetto dell&#8217;ultima canzone di tendenza segnalare l&#8217;arrivo di una chiamata al cellulare. Al di là del fastidio che talvolta queste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;era degli smartphone e dei nuovi cellulari estremamente personalizzabili ha portato con sè, negli ultimi anni, una nuova mania: quella delle <strong>suonerie</strong> personalizzate. Non è infrequente, al giorno d&#8217;oggi, sentire in un luogo pubblico il motivetto dell&#8217;ultima canzone di tendenza segnalare l&#8217;arrivo di una chiamata al cellulare. Al di là del fastidio che talvolta queste suonerie generano, c&#8217;è da considerare effettivamente il fenomeno di massa: tutti ormai vogliono (o magari già hanno) un cellulare in grado di supportare <strong>suonerie personali</strong> in formato mp3. Se anche voi fate parte di questa schiera di persone, segnalo qui un servizio online che potrebbe fare al caso vostro: Audiko.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img23.imageshack.us/img23/4966/audiko.jpg" alt="" width="442" height="266" /></p>
<p><span id="more-808"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Audiko è un servizio online gratuito che consente di condividere e scaricare migliaia di suonerie con una comunità vastissima di utenti. Per scaricare una suoneria non è richiesta registrazione: basta solo cercare il nome del motivetto che ci interessa e, se presente, scaricarlo. In alternativa, mediante registrazione al servizio (gratuita anch&#8217;essa), è possibile caricare un file audio (estensione mp3) e creare la suoneria in base alla durata effettiva che ci interessa attraverso dei semplici marcatori che indicano dove tagliare il file originale.</p>
<p><a title="Audiko, suonerie gratuite per tutti i gusti" href="http://audiko.net" target="_blank"><span style="font-size: x-small;">Vai al servizio</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppediluca.it/2009/10/04/suonerie-gratis-per-cellulari-su-audiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modifica le tue immagini e foto online con Sumo Paint</title>
		<link>http://www.giuseppediluca.it/2009/03/21/modifica-le-tue-immagini-e-foto-online-con-sumo-paint/</link>
		<comments>http://www.giuseppediluca.it/2009/03/21/modifica-le-tue-immagini-e-foto-online-con-sumo-paint/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 08:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Di Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[imamgini]]></category>
		<category><![CDATA[modifica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppediluca.it/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Lo sappiamo, Windows ha un semplice editor per immagini, MS Paint. Ma non è poi così completo, in effetti&#8230; Perchè non utilizzare allora un semplice editor online? Sumo Paint è appunto un servizio online che ti consente di modificare gratuitamente le tue immagini senza alcun bisogno di registrazione. L&#8217;interfaccia offre la solita palette dei comandi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lo sappiamo, Windows ha un semplice editor per immagini, MS Paint. Ma non è poi così completo, in effetti&#8230; Perchè non utilizzare allora un semplice editor online?</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img207.imageshack.us/img207/5852/sumopaint.png" alt="" width="374" height="215" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-715"></span>Sumo Paint è appunto un servizio online che ti consente di modificare gratuitamente le tue immagini senza alcun bisogno di registrazione. L&#8217;interfaccia offre la solita palette dei comandi, come nei più comuni programmi di grafica. Il vantaggio più evidente è che però non dovremo installare nulla sul nostro computer. Non è davvero forte?</p>
<p>Link al sito del servizio: <a title="Sumo Paint un editor per modificare immagini online" href="http://www.sumopaint.com/app/" target="_blank"><strong>Sumo Paint</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppediluca.it/2009/03/21/modifica-le-tue-immagini-e-foto-online-con-sumo-paint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea foto mosaici con PicArtia</title>
		<link>http://www.giuseppediluca.it/2009/03/20/crea-foto-mosaici-con-picartia/</link>
		<comments>http://www.giuseppediluca.it/2009/03/20/crea-foto-mosaici-con-picartia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Di Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Svago]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[mosaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppediluca.it/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Tra vari programmi di fotoritocco ce ne sono alcuni che consentono di creare un particolare effetto per le nostre foto, ovvero farle sembrare composte da tanti taselli come un mosaico. Se non abbiamo voglia di installare sul nostro computer alcun tipo di programma, possiamo ricreare lo stesso effetto per le nostre foto con PicArtia. PicArtia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tra vari programmi di <strong>fotoritocco</strong> ce ne sono alcuni che consentono di creare un particolare effetto per le nostre foto, ovvero farle sembrare composte da tanti taselli come un <strong>mosaico</strong>. Se non abbiamo voglia di installare sul nostro computer alcun tipo di programma, possiamo ricreare lo stesso effetto per le nostre foto con PicArtia.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img10.imageshack.us/img10/5907/picartia.png" alt="" width="396" height="106" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-674"></span>PicArtia è un servizio online completamente gratuito (e disponibile senza registrazione) che ti consente di applicare uno stupendo effetto mosaico alle tue foto. I tasselli che compongono l&#8217;immagine sono scelti automaticamente dal servizio (nella versione free) ma possiamo anche caricare delle immagini a nostro piacimento delle dimensioni di 30x30px (pagando all&#8217;incirca 8 $) per fare in modo che diventino i blocchetti del nostro foto mosaico.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre la qualità dell&#8217;immagine prodotta viene scalata: essa è inferiore a 10Mpx, quindi coloro che gestiscono il servizio consigliano l&#8217;utilizzo della versione a pagamento per mantenere inalterata la qualità della foto originaria. Tuttavia se vuoi solo divertirti, la versione gratuita va più che bene.</p>
<p style="text-align: justify;">Link al sito del servizio: <a title="PicArtia, crea foto mosaico online" href="http://www.picartia.com/" target="_blank"><strong>PicArtia</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;">Link tutorial video: <a title="PicArtia video tutorial" href="http://picartia.com/How-To-Make-Photo-Mosaic-in-PicArtia-Video-Tutorial.html" target="_blank"><strong>PicArtia Video Tutorial</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppediluca.it/2009/03/20/crea-foto-mosaici-con-picartia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Occhi rossi: rimuoviamoli facilmente con FixRedEyes</title>
		<link>http://www.giuseppediluca.it/2009/03/19/occhi-rossi-rimuoviamoli-facilmente-con-fixredeyes/</link>
		<comments>http://www.giuseppediluca.it/2009/03/19/occhi-rossi-rimuoviamoli-facilmente-con-fixredeyes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 08:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Di Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Svago]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[occhi rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppediluca.it/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Quante volte dopo aver scattato le foto per ricordare i nostri momenti più belli ci accorgiamo che gli occhi dei nostri cari presentano quello sgradevole effetto detto &#8220;occhi rossi&#8221; ? A me capita quasi sempre (anche perchè non sono un fotografo provetto)! Oramai la maggior parte dei software di fotoritocco e di grafica integrano strumenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quante volte dopo aver scattato le <strong>foto</strong> per ricordare i nostri momenti più belli ci accorgiamo che gli occhi dei nostri cari presentano quello sgradevole effetto detto &#8220;<strong>occhi rossi</strong>&#8221; ? A me capita quasi sempre (anche perchè non sono un fotografo provetto)! Oramai la maggior parte dei software di fotoritocco e di grafica integrano strumenti per la rimozione degli occhi rossi, ma talvolta abbiamo bisogno di qualcosa di pratico e veloce: possiamo utilizzare FixRedEyes!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img407.imageshack.us/img407/6008/fixredeyes.png" alt="" width="352" height="223" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-684"></span>FixRedEyes è un servizio gratuito online che ci consente di caricare un&#8217;immagine (max 2MB) e selezionare su di essa l&#8217;area che presenta l&#8217;effetto detto. Una volta selezionata l&#8217;area, premendo il pulsante <em>Fix it </em>sulla destra l&#8217;immagine verrà elaborata; possiamo poi scaricare il risultato di questa elaborazione cliccando sul bottone di <em>download</em>.</p>
<p>Link al servizio: <a title="FixRedEyes, rimozione occhi rossi" href="http://www.fixredeyes.com/" target="_blank"><strong>FixRedEyes</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppediluca.it/2009/03/19/occhi-rossi-rimuoviamoli-facilmente-con-fixredeyes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pdf: crearli facilmente con PdfMaker</title>
		<link>http://www.giuseppediluca.it/2009/03/19/pdf-crearli-facilmente-con-pdfmaker/</link>
		<comments>http://www.giuseppediluca.it/2009/03/19/pdf-crearli-facilmente-con-pdfmaker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Di Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppediluca.it/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[PdfMaker è un servizio online completamente gratuito che ti consente di creare al volo documenti pdf senza alcun bisogno di applicazioni installate quali Acrobat Professional, Pdf995 e simili. Tutto quello che devi fare è inserire il tuo testo nell&#8217;editor che trovi sulla pagina e cliccare sul pulsante Download per generare il documento corrispondente. Link al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">PdfMaker è un servizio online completamente gratuito che ti consente di creare al volo documenti pdf senza alcun bisogno di applicazioni installate quali Acrobat Professional, Pdf995 e simili. Tutto quello che devi fare è inserire il tuo testo nell&#8217;editor che trovi sulla pagina e cliccare sul pulsante Download per generare il documento corrispondente.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img440.imageshack.us/img440/9194/pdfmaker.jpg" alt="" width="380" height="208" /></p>
<p><span id="more-678"></span>Link al servizio: <a title="Genera pdf con PdfMaker" href="http://www.pdfmaker.co.cc/" target="_blank"><strong>PdfMaker</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppediluca.it/2009/03/19/pdf-crearli-facilmente-con-pdfmaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminare definitivamente un account su Facebook</title>
		<link>http://www.giuseppediluca.it/2009/03/18/eliminare-definitivamente-un-account-su-facebook/</link>
		<comments>http://www.giuseppediluca.it/2009/03/18/eliminare-definitivamente-un-account-su-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Di Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppediluca.it/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Oramai la maggior parte di coloro che spendono le loro giornate in rete hanno un account Facebook. Dopo un utilizzo forsennato di applicazioni online, poke, commenti e messaggi, alcuni si stancano e vogliono eliminare il proprio account. Se hai mai provato ad eliminare il tuo account su Facebook, ti sarai certamente accorto che puoi solo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Oramai la maggior parte di coloro che spendono le loro giornate in rete hanno un account Facebook. Dopo un utilizzo forsennato di applicazioni online, poke, commenti e messaggi, alcuni si stancano e vogliono eliminare il proprio account. Se hai mai provato ad eliminare il tuo account su <strong>Facebook</strong>, ti sarai certamente accorto che puoi solo &#8220;disattivare&#8221; il tuo account. Tutti i tuoi dati personali, le tue foto, i tuoi interessi, le amicizie verranno mantenute nei server di Facebook per un tempo indefinito. Non è alquanto noioso?</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img368.imageshack.us/img368/5227/facebookrv0.jpg" alt="" width="266" height="100" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-658"></span>Probabilmente non vedi alcuna ragione per lasciare Facebook&#8230; In ogni caso ogni servizio online dovrebbe rendere facile la possibilità di eliminare un account quanto quella di registrarne uno nuovo.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso per effettuare una completa eliminazione del tuo <strong>account Facebook</strong>, basta andare a <a title="Eliminare account Facebook" href="http://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=delete_account" target="_blank"><strong>questa pagina</strong></a> e cliccare su &#8220;Invia&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">In pochi giorni il tuo <strong>account</strong> sarà completamente eliminato. Questo metodo è ufficiale: non avrai bisogno di eliminare singolarmente le foto caricate, i commenti, i messaggi o gli elementi dal tuo profilo o altrove in Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppediluca.it/2009/03/18/eliminare-definitivamente-un-account-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 Milioni di canzoni da asoltare istantaneamente su Soundzit</title>
		<link>http://www.giuseppediluca.it/2009/03/18/300-milioni-di-canzoni-da-asoltare-istantaneamente-su-soundzit/</link>
		<comments>http://www.giuseppediluca.it/2009/03/18/300-milioni-di-canzoni-da-asoltare-istantaneamente-su-soundzit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Di Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Svago]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppediluca.it/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Hai tanti cd, ascolti tanta musica però non sempre li hai a portata di mano. Eppure vorresti sentire in un determinato momento una particolare canzone. Come fare? La risposta è Soundzit, un servizio gratuito online che ti permette di cercare in un archivio di oltre 300 milioni di brani ed ascoltare (in qualità discreta) la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hai tanti cd, ascolti tanta <strong>musica</strong> però non sempre li hai a portata di mano. Eppure vorresti sentire in un determinato momento una particolare <strong>canzone</strong>. Come fare? La risposta è Soundzit, un servizio gratuito online che ti permette di cercare in un archivio di oltre 300 milioni di <strong>brani</strong> ed ascoltare (in qualità discreta) la canzone che preferisci.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img26.imageshack.us/img26/9862/soundzit.png" alt="" width="434" height="214" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-656"></span>La canzone ricercata può essere ascoltata istantaneamente, senza alcuna registrazione, attraverso il semplice lettore che compare nell&#8217;interfaccia web e può essere inserita in streaming sul tuo sito/blog. Inoltre il servizio ti consente l&#8217;acquisto delle tue canzoni preferite in alta qualità attraverso il portale iTunes.</p>
<p>Link al servizio: <strong><a title="Soundzit, ricerca le tue canzoni online" href="http://www.en.soundzit.com/" target="_blank">Soundzit</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppediluca.it/2009/03/18/300-milioni-di-canzoni-da-asoltare-istantaneamente-su-soundzit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetto riflesso per le tue immagini con WetFloorMaker</title>
		<link>http://www.giuseppediluca.it/2009/03/18/effetto-riflesso-per-le-tue-immagini-con-wetfloormaker/</link>
		<comments>http://www.giuseppediluca.it/2009/03/18/effetto-riflesso-per-le-tue-immagini-con-wetfloormaker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Di Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Svago]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[effetti]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppediluca.it/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[WetFloorMaker è un servizio online che ti consente di generare un effetto riflesso bagnato per le tue immagini. Per aggiungere il riflesso ad un&#8217;immagine devi semplicimente caricarla, personalizzare l&#8217;angolo di applicazione, impostare l&#8217;altezza, la brillantezza e tutti gli altri parametri proposti dal servizio in maniera davvero semplice. Per generare la tua immagine modificata, infine, basta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">WetFloorMaker è un servizio online che ti consente di generare un <strong>effetto riflesso</strong> bagnato per le tue <strong>immagini</strong>. Per aggiungere il riflesso ad un&#8217;immagine devi semplicimente caricarla, personalizzare l&#8217;angolo di applicazione, impostare l&#8217;altezza, la brillantezza e tutti gli altri parametri proposti dal servizio in maniera davvero semplice.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img9.imageshack.us/img9/2576/refz.jpg" alt="" width="280" height="307" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-667"></span>Per generare la tua immagine modificata, infine, basta premere sul pulsante “Generate”. Se sei soddisfatto del risultato ottenuto, non devi fare altro che salvare l&#8217;immagine generata sul tuo pc semplicemente cliccando su di essa col tasto destro e poi su &#8220;Salva Immagine con nome&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il servizio è completamente gratuito e non c&#8217;è bisogno di alcuna registrazione per usufruire di esso.</p>
<p>Link al sito del servizio: <a title="WetFloorMaker, generatore effetto riflesso bagnato" href="http://www.wetfloormaker.com/" target="_blank"><strong>WetFloorMaker</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppediluca.it/2009/03/18/effetto-riflesso-per-le-tue-immagini-con-wetfloormaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evidenziamo il contenuto di una pagina web con Markkit</title>
		<link>http://www.giuseppediluca.it/2009/03/17/evidenziamo-il-contenuto-di-una-pagina-web-con-markkit/</link>
		<comments>http://www.giuseppediluca.it/2009/03/17/evidenziamo-il-contenuto-di-una-pagina-web-con-markkit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Di Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[evidenziare]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppediluca.it/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Bello il web con tutti i suo contenuti, ci permette tante cose che fino a 10-20 anni fa erano inimmaginabili. La varietà di risorse presenti, ad esempio in un&#8217;enciclopedia online come Wikipedia, fa invidia alle più quotate enciclopedie cartacee. Ed è solo un esempio. Tuttavia c&#8217;è chi al giorno d&#8217;oggi ancora contrappone alla ricchezza di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bello il web con tutti i suo contenuti, ci permette tante cose che fino a 10-20 anni fa erano inimmaginabili. La varietà di risorse presenti, ad esempio in un&#8217;enciclopedia online come Wikipedia, fa invidia alle più quotate enciclopedie cartacee. Ed è solo un esempio. Tuttavia c&#8217;è chi al giorno d&#8217;oggi ancora contrappone alla ricchezza di contenuti delle pagine Web una sorta di scomodità dovuta alla fruizione a video di questi contenuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Io, ad esempio, trovo molto scomodo leggere online perchè sono abituato a sottolineare i punti chiave dei documenti (cartacei) che mi interessano. Se anche tu senti il bisogno di evidenziare i punti salienti delle pagine web che leggi, Markkit è il servizio che fa all&#8217;uopo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img410.imageshack.us/img410/5862/markkit.jpg" alt="" width="206" height="70" /></p>
<p><span id="more-653"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Markkit è un servizio gratuito che ci consente di evidenziare il testo di una pagina web in maniera semplice ed efficace. Tutto quello che occorre fare è andare sul <strong><a title="Markkit, evidenziamo le pagine web" href="http://markkit.net/" target="_blank">sito</a></strong>, trascinare l&#8217;evidenziatore giallo nella toolbar del nostro browser (sono supportati Firefox, Opera, Chrome e Safari), e andare nella pagina web che ci interessa. Cliccando sul collegamento appena inserito nella toolbar apparirà in alto (sempre nella pagina corrente) una linguetta di colore rosso che ci segnala che Markkit è attivo: non dobbiamo fare altro che selezionare il testo che ci interessa ed esso diventerà evidenziato.</p>
<p style="text-align: justify;">Se le mie parole non ti bastano, <strong><a title="Markkit video esplicativo" href="http://markkit.net/markkit-demo-video.html" target="_blank">guarda con i tuoi occhi</a></strong> (è più facile a dirsi che a farsi).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppediluca.it/2009/03/17/evidenziamo-il-contenuto-di-una-pagina-web-con-markkit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
